מידע נוסף
| סוג | SSD |
|---|---|
| יצרן | Samsung |
| נפח | 1TB |
| סוג חיבור | M.2 NVMe Gen 5 |
| מהירות קריאה | 14700MB/s |
| מהירות כתיבה | 13300MB/s |
| בעל צלעות קירור | כן |
Samsung 9100 PRO 1TB Gen5 NVMe SSD עם גוף קירור מציע מהירויות קריאה עד 14,700MB/s וכתיבה 13,300MB/s, ביצועי IOPS גבוהים ותאימות למחשבים מתקדמים ו-PlayStation 5.
| סוג | SSD |
|---|---|
| יצרן | Samsung |
| נפח | 1TB |
| סוג חיבור | M.2 NVMe Gen 5 |
| מהירות קריאה | 14700MB/s |
| מהירות כתיבה | 13300MB/s |
| בעל צלעות קירור | כן |
כונן Samsung 9100 PRO Gen5 NVMe עם Heatsink מביא ביצועים פורצי דרך עם מהירויות קריאה עד 14,700MB/s וכתיבה עד 13,300MB/s. מתאים למחשבי גיימינג מתקדמים, תחנות עבודה ו-PlayStation 5 עם ביצועים יציבים גם בעומסים כבדים.
Samsung מובילה כבר שנים את תחום האחסון המהיר, וה-9100 PRO מייצג קפיצה משמעותית בביצועים עם טכנולוגיית PCIe 5.0 מתקדמת, קירור משולב וניהול חכם של צריכת חשמל.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| דגם | Samsung 9100 PRO |
| נפח אחסון | 1TB |
| פורמט | M.2 2280 |
| ממשק | PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| זיכרון NAND | Samsung V-NAND TLC |
| בקר | Samsung In-house Controller |
| זיכרון מטמון | 1GB LPDDR4X |
| מהירות קריאה | עד 14,700MB/s |
| מהירות כתיבה | עד 13,300MB/s |
| Random Read | עד 1,850,000 IOPS |
| Random Write | עד 2,600,000 IOPS |
| צריכת חשמל ממוצעת | קריאה 7.6W / כתיבה 7.2W |
| מידות | 80.15 × 25 × 8.88 mm |
| משקל | עד 30g |
| טמפרטורת עבודה | 0-70°C |
| אמינות | 1.5 מיליון שעות MTBF |
| אחריות | 5 שנים או 600TBW |
ה-Samsung 9100 PRO Gen5 עם גוף קירור הוא אחד מכונני ה-SSD המהירים בעולם כיום. הוא מספק ביצועים אדירים לגיימינג, יצירת תוכן, עבודה עם AI ומערכות מחשב מתקדמות הדורשות אחסון במהירות הגבוהה ביותר.
ב-סטארט מחשבים תוכלו לקבל את הכונן יחד עם התאמה מקצועית למערכת שלכם, ייעוץ טכני ובחירה חכמה שתאפשר לכם להוציא מהמחשב את הביצועים המקסימליים.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.