מידע נוסף
| מעבד גרפי | GeForce RTX™ 5070Ti |
|---|---|
| ממשק כרטיס מסך | PCI Express® Gen 5 |
| סוג זכרון גרפי | GDDR7 |
| Boost Clock | OC mode: 2527MHz Default mode: 2497MHz (Boost Clock) |
| רוחב פס זכרון | 256-bit |
| DirectX | 12 Ultimate |
כרטיס מסך ASUS PRIME RTX 5070 Ti OC עם 16GB GDDR7, ביצועי AI מתקדמים, תמיכה ב־PCIe 5.0 וגיימינג חלק ברזולוציות 4K ו־8K.
| מעבד גרפי | GeForce RTX™ 5070Ti |
|---|---|
| ממשק כרטיס מסך | PCI Express® Gen 5 |
| סוג זכרון גרפי | GDDR7 |
| Boost Clock | OC mode: 2527MHz Default mode: 2497MHz (Boost Clock) |
| רוחב פס זכרון | 256-bit |
| DirectX | 12 Ultimate |
כרטיס המסך ASUS PRIME RTX 5070 Ti OC מציע שילוב מושלם בין ביצועי גיימינג מתקדמים, כוח AI עצום ועיצוב קומפקטי שמתאים גם למערכות SFF. עם 16GB GDDR7, תמיכה ב־PCIe 5.0 וקירור איכותי מבית ASUS – מדובר בכרטיס שמוכן לכל אתגר.
ה־ASUS PRIME RTX 5070 Ti מיועד לגיימרים, יוצרי תוכן ומשתמשים מתקדמים שמחפשים כוח עיבוד גבוה, יציבות וביצועים מרשימים בדור החדש של NVIDIA.
| רכיב | מפרט |
|---|---|
| דגם | ASUS PRIME-RTX5070TI-O16G |
| מעבד גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| זיכרון גרפי | 16GB GDDR7 |
| מהירות זיכרון | 28 Gbps |
| ממשק זיכרון | 256-bit |
| CUDA Cores | 8960 |
| תדר עבודה OC | 2527MHz |
| תדר Boost | 2497MHz |
| AI Performance | 1406 TOPs |
| ממשק חיבור | PCI Express 5.0 |
| חיבורים | HDMI 2.1b x1, DisplayPort 2.1b x3 |
| תמיכה ברזולוציה | עד 7680×4320 |
| תמיכה במסכים | עד 4 מסכים |
| HDCP | גרסה 2.3 |
| חיבור חשמל | 16-pin |
| ספק כוח מומלץ | 750W |
| גודל הכרטיס | 304 x 126 x 50 מ"מ |
| עובי | 2.5 Slot |
| תמיכה במארזי SFF | כן |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
ה־ASUS PRIME RTX 5070 Ti 16GB OC הוא פתרון מושלם למי שמחפש כרטיס מסך עוצמתי, יעיל ומתקדם לדור הבא של גיימינג ויצירת תוכן. הוא מציע ביצועים גבוהים במיוחד, תמיכה בטכנולוגיות החדשות ביותר ועיצוב קומפקטי שמתאים גם למערכות קטנות וחזקות.
ב־Start Computers תמצאו מגוון עצום של כרטיסי מסך, מחשבי גיימינג ופתרונות מחשוב מתקדמים עם שירות מקצועי, אמין וליווי אישי בהתאמה מלאה לצרכים שלכם.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.