מידע נוסף
| סוג | SSD |
|---|---|
| סוג חיבור | M.2 NVMe Gen 4 |
| מהירות קריאה | 150MB/s, 7 |
| מהירות כתיבה | 300MB/s, 6 |
| בעל צלעות קירור | לא |
| נפח | 1TB |
כונן פנימי Samsung 990 EVO Plus 1TB NVMe M.2 כולל PCIe 4.0 x4 ו־PCIe 5.0 x2, מהירות קריאה עד 7,150MB/s, כתיבה עד 6,300MB/s, Samsung V-NAND TLC, HMB ועמידות עד 600TBW. פתרון מהיר ומאוזן למחשבי גיימינג, עבודה ומערכות מתקדמות.
| סוג | SSD |
|---|---|
| סוג חיבור | M.2 NVMe Gen 4 |
| מהירות קריאה | 150MB/s, 7 |
| מהירות כתיבה | 300MB/s, 6 |
| בעל צלעות קירור | לא |
| נפח | 1TB |
Samsung 990 EVO Plus 1TB הוא כונן SSD פנימי מהיר בפורמט M.2 2280, עם תמיכה ב־PCIe 4.0 x4 וב־PCIe 5.0 x2 ופרוטוקול NVMe 2.0. הוא מציע מהירות קריאה רציפה של עד 7,150MB/s, כתיבה של עד 6,300MB/s, זיכרון Samsung V-NAND TLC וטכנולוגיית HMB לניהול המטמון.
ה־990 EVO Plus 1TB מתאים למחשבי גיימינג, מחשבי עבודה ומערכות ביתיות מתקדמות שבהן רוצים ביצועי NVMe גבוהים בפורמט קומפקטי. Samsung משלבת בקר פנימי, זיכרון V-NAND TLC ו־Host Memory Buffer במקום DRAM ייעודי.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Samsung |
| סדרה | 990 EVO Plus |
| דגם | MZ-V9S1T0BW |
| נפח | 1TB / 1,000GB |
| סוג כונן | SSD פנימי NVMe |
| Form Factor | M.2 2280 |
| ממשק | PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| פרוטוקול | NVMe 2.0 |
| NAND | Samsung V-NAND TLC |
| בקר | Samsung In-house Controller |
| Cache | HMB – Host Memory Buffer |
| DRAM ייעודי | לא |
| קריאה רציפה | עד 7,150MB/s |
| כתיבה רציפה | עד 6,300MB/s |
| Random Read QD32 | עד 850K IOPS |
| Random Write QD32 | עד 1,350K IOPS |
| צריכת חשמל ממוצעת בקריאה | כ־4.3W |
| צריכת חשמל ממוצעת בכתיבה | כ־4.2W |
| Idle PS3 | כ־60mW |
| Idle PS4 | כ־5mW |
| TBW | עד 600TBW |
| הצפנה | AES 256-bit |
| TCG/Opal | נתמך |
| Encrypted Drive | IEEE1667 |
| TRIM | נתמך |
| S.M.A.R.T | נתמך |
| מידות | עד 80.15×22.15×2.38 מ״מ |
| משקל | עד 9 גרם |
| אחריות | 5 שנים מוגבלת או עד 600TBW |
| תוכנת ניהול | Samsung Magician |
המפרט מבוסס על נתוני Samsung הרשמיים לדגם 990 EVO Plus 1TB.
Samsung 990 EVO Plus 1TB משלב מהירות גבוהה, פורמט M.2 קומפקטי ותמיכה ב־PCIe 4.0 x4 וב־PCIe 5.0 x2.
עם קריאה של עד 7,150MB/s, כתיבה של עד 6,300MB/s, V-NAND TLC ועמידות של עד 600TBW, הוא מתאים למחשבי גיימינג, מחשבי עבודה ומערכות ביתיות מתקדמות.
הזמינו עכשיו מסטארט מחשבים וקבלו התאמה מקצועית של הכונן ללוח האם, לחריץ ה־M.2, לממשק PCIe ולמערכת הגיימינג או העבודה שלכם.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.